中国实验科学器材网是一个专业的仪器仪表网站,提供振荡器,磁力搅拌器,电动搅拌器,匀浆器,水浴锅,离心机,电热板,电热套,蒸馏水器,本生灯,滤漠,生化培养箱,光照培养箱,恒温振荡培养箱,混匀器,电炉,电子分析天平,分光光度计,麦氏真空表,蠕动泵,粉末压片机,COD测定仪,BOD测定仪,分样筛,盐度计,显微镜,放大镜,浊度仪,PH计,电热恒温干燥箱,照度计,鼓风干燥箱,旋光仪,恒温培养箱,烘箱,霉菌培养箱,万用表,马弗炉,真空干燥箱,示波器,绝缘测试仪,电动搅拌机,天平,水分测定仪,真空泵.摇床.真空表.凯氏定氮仪.毕托管.漆膜测厚仪.转速表.等仪器信息.

购物车 收藏夹 订单查询 客服中心

首 页


  商品详细信息
此商品暂时没有图片!


◆  产品名:ASTM系列石油产品试验用温度表计
◆  产  地:
  ********
 
       
客户:
密码:
 
 
>>ASTM系列石油产品试验用温度表计
>> 购买此产品请拨打购买热线:021-65682142、021-65683854、021-65688364
                             服务热线:servers@shuoguang.com  
  产品详细介绍
 
产品介绍:

产品特点:

技术参数:
  技术参数
  订货信息
名称 规格 备注 市场价 我们的销售价 是否现货  
一般用玻璃温度计 1C-63 -20-150℃ 5支/箱 240.00 211.68 现货
一般用玻璃温度计 2C-75 -5-300℃ 5支/箱 350.00 305.76 现货
一般用玻璃温度计 3C-75 -5-400℃ 5支/箱 420.00 376.32 现货
触点和倾点玻璃温度计 5C-75 -38-50℃ 5支/箱 260.00 223.44 现货
低触点和倾点玻璃温度计 6C-75 -80-20℃ 5支/箱 230.00 188.16 现货
低蒸馏玻璃温度计 7C-75 -2-300℃ 5支/箱 350.00 305.76 现货
蒸馏高玻璃温度计 8C-75 -2-400℃ 5支/箱 420.00 376.32 现货
低闭杯闪点玻璃温度计 9C-75 -5-110℃ 5支/箱 220.00 188.06 现货
高闭杯闪点玻璃温度计 10C-75 -90-370℃ 5支/箱 420.00 376.32 现货
开闭杯闪点玻璃温度计 11C-75 -6-400℃ 5支/箱 420.00 376.32 现货
密度玻璃温度计 12C-75 -20-102℃(宽范围) 5支/箱 420.00 376.32 现货
热损失玻璃温度计 13C-75 155-170℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
石蜡熔点玻璃温度计 14C-75 38-82℃ 5支/箱 420.00 376.32 现货
低软化点玻璃温度计 15C-75 -2-80℃ 5支/箱 320.00 282.24 现货
高软化点玻璃温度计 16C-75 30-200℃ 5支/箱 315.00 188.16 现货
竹节赛氏粘度玻璃温度计 17C-62 19-27℃ 1支 100.00 89.18 现货
竹节赛氏粘度玻璃温度计 18C-62 34-57℃ 1支 100.00 89.18 现货
竹节赛氏粘度玻璃温度计 19C-62 49-57℃ 1支 100.00 89.18 现货
竹节赛氏粘度玻璃温度计 20C-62 57-65℃ 1支 100.00 89.18 现货
竹节赛氏粘度玻璃温度计 21C-62 79-87℃ 1支 103.00 92.12 现货
竹节氧化稳定性玻璃温度计 22C-75 95-103℃ 1支 103.00 92.12 现货
恩氏粘度用玻璃温度计 23C-62 18-128℃ 1支 102.00 90.16 现货
恩氏粘度用玻璃温度计 24C-62 39-54℃ 1支 102.00 90.16 现货
恩氏粘度用玻璃温度计 25C-62 95-105℃ 1支 105.00 92.12 现货
热量计玻璃温度计 26C-62 130-140℃ 1支 120.00 103.88 现货
松节油蒸馏玻璃温度计 27C-62 147-182℃ 5支/箱 250.00 223.44 现货
低苯胺点玻璃温度计 33C-75 -38-42℃ 5支/箱 310.00 476.32 现货
甲苯胺点玻璃温度计 34C-75 25-105℃ 5支/箱 300.00 258.72 现货
苯胺点玻璃温度计 35C-62 90-170℃ 5支/箱 390.00 341.04 现货
梯特试验玻璃温度计 36C-62 -2-68℃ 5支/箱 393.00 258.72 现货
熔剂蒸馏玻璃温度计 37C-75 -2-52℃ 5支/箱 393.00 258.72 现货
熔剂蒸馏玻璃温度计 38C-75 24-78℃ 5支/箱 393.00 258.72 现货
熔剂蒸馏玻璃温度计 39C-75 48-102℃ 5支/箱 393.00 258.72 现货
熔剂蒸馏玻璃温度计 40C-75 72-126℃ 5支/箱 393.00 258.72 现货
熔剂蒸馏玻璃温度计 41C-79 98-152℃ 5支/箱 393.00 258.72 现货
熔剂蒸馏玻璃温度计 42C-76 95-255℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
粘度玻璃温度计 49C-62 20-70℃ 5支/箱 290.00 258.72 现货
丁烯沸点范围玻璃温度计 52C-62 -10-5℃ 5支/箱 320.00 376.32 现货
冻凝点玻璃温度计 54C-75 20-100.6℃ 5支/箱 460.00 400.00 现货
闭口泰克试验器玻璃温度计 57C-62 -20-50℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
石油蜡熔点玻璃温度计 61C-75 32-127℃ 5支/箱 300.00 258.72 现货
精密玻璃温度计 62C-62 -38-20℃ 5支/箱 500.00 446.88 现货
精密玻璃温度计 63C-62 -8-32℃ 5支/箱 500.00 446.88 现货
精密玻璃温度计 64C-62 25-55℃ 有冰点刻度 1支 300.00 245.00 现货
精密玻璃温度计 65C-62 50-80℃ 1支 300.00 245.00 现货
精密玻璃温度计 66C-62 75-105℃ 1支 300.00 245.00 现货
精密玻璃温度计 67C-75 95-155℃ 1支 300.00 245.00 现货
精密玻璃温度计 68C-62 145-205℃ 1支 300.00 245.00 现货
精密玻璃温度计 69C-65 195-305℃ 1支 300.00 245.00 现货
精密玻璃温度计 70C-65 295-405℃ 1支 300.00 245.00 现货
石蜡含油量玻璃温度计 71C-75 -37-21℃ 5支/箱 250.00 223.44 现货
测定发动机燃料用玻璃温度计 82C-65 -15-105℃ 5支/箱 240.00 211.68 现货
测定发动空气温度用玻璃温度计 83C-65 15-75℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
测定油箱出口温度用玻璃温度计 84C-65 25-80℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
测定油箱出口温度用玻璃温度计 84C-65 25-80℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
测定油箱出口温度用玻璃温度计 85C-65 40-150℃ 5支/箱 240.00 211.68 现货
测定油箱出口温度用玻璃温度计 86C-65 95-175℃ 5支/箱 290.00 258.72 现货
测定发动机冷却机温度用玻璃温度计 87C-65 150-205℃ 5支/箱 290.00 258.72 现货
菜籽油闪点玻璃温度计 88C-65 10-200℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
固化点用玻璃温度计 89C-68 -20-10℃ 5支/箱 430.00 376.32 现货
固化点用玻璃温度计 90C-68 0-30℃ 5支/箱 430.00 376.32 现货
固化点用玻璃温度计 91C-68 20-50℃ 5支/箱 430.00 376.32 现货
固化点用玻璃温度计 92C-68 40-70℃ 5支/箱 430.00 376.32 现货
固化点用玻璃温度计 93C-68 60-90℃ 5支/箱 430.00 376.32 现货
固化点用玻璃温度计 94C-68 80-110℃ 5支/箱 480.00 411.60 现货
固化点用玻璃温度计 95C-68 100-130℃ 5支/箱 480.00 411.60 现货
固化点用玻璃温度计 96C-68 120-150℃ 5支/箱 480.00 411.60 现货
固化点用玻璃温度计 100C-98 146-205℃ 5支/箱 390.00 341.04 现货
固化点用玻璃温度计 101C-63 195-305℃ 5支/箱 500.00 446.88 现货
溶剂蒸馏用玻璃温度计 102C-76 123-177℃ 5支/箱 300.00 258.72 现货
溶剂蒸馏用玻璃温度计 103C-75 148-202℃ 5支/箱 330.00 294.00 现货
溶剂蒸馏用玻璃温度计 104C-75 173-277℃ 5支/箱 390.00 341.04 现货
溶剂蒸馏用玻璃温度计 105C-76 198-252℃ 5支/箱 390.00 341.04 现货
溶剂蒸馏用玻璃温度计 106C-75 223-277℃ 5支/箱 390.00 341.04 现货
溶剂蒸馏用玻璃温度计 107C-75 248-302℃ 5支/箱 420.00 376.32 现货
塔酸蒸馏玻璃温度计 111C-75 170-250℃ 5支/箱 390.00 341.04 现货
沥青软化点玻璃温度计 113C-75 -1-175℃ 5支/箱 220.00 188.16 现货
测结晶点玻璃温度计 114C-75 -80-20℃ 5支/箱 253.00 223.44 现货
运动粘度玻璃温度计 119C-71 -38.3-30℃ 5支/箱 850.00 740.88 现货
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
  联系方式
 

订货电话:021-65682142、65683854、65688364。服务热线:servers@shuoguang.com 

  商家特别提示
 

如因产品质量问题(非人为损坏,机器无划伤),在货到7天内可免费退换.保修一年. 中国实验科学器材网将通过签约快递公司送货上门,除新疆、西藏地区外,其余地区3-4天内送达,新藏地区1-2周内送达(特殊情况除外)。

  支付信息
 

转帐支付:
开户名称:上海硕光电子科技有限公司
帐号:31001544900050000568
开户行:建行五角场支行
现金支付或其它支付方式

 
 注册用户(登陆)-> 选购商品-> 加入购物车-> 下订单-> 填写(确认)收货人信息-> 完成支付-> 购物完成
    帐户管理▼     联系我们▼     如何购买▼    售后服务▼
· 购 物 车
· 收 藏 夹
· 订单查询
· 联系方式
· 投诉
· 需求登记
· 付款方式
· 送货方式及费用
· 诚信与安全
· 退换货条款
· 售后服务
· 紧急响应联系方式
 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 Powered by shuoguang.com
 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有
沪ICP备05051066号