中国实验科学器材网是一个专业的仪器仪表网站,提供振荡器,磁力搅拌器,电动搅拌器,匀浆器,水浴锅,离心机,电热板,电热套,蒸馏水器,本生灯,滤漠,生化培养箱,光照培养箱,恒温振荡培养箱,混匀器,电炉,电子分析天平,分光光度计,麦氏真空表,蠕动泵,粉末压片机,COD测定仪,BOD测定仪,分样筛,盐度计,显微镜,放大镜,浊度仪,PH计,电热恒温干燥箱,照度计,鼓风干燥箱,旋光仪,恒温培养箱,烘箱,霉菌培养箱,万用表,马弗炉,真空干燥箱,示波器,绝缘测试仪,电动搅拌机,天平,水分测定仪,真空泵.摇床.真空表.凯氏定氮仪.毕托管.漆膜测厚仪.转速表.等仪器信息.

购物车 收藏夹 订单查询 客服中心

首 页


  商品详细信息
此商品暂时没有图片!


◆  产品名:YASTM石油产品专用玻璃温度计
◆  产  地:
  ********
 
       
客户:
密码:
 
 
>>YASTM石油产品专用玻璃温度计
>> 购买此产品请拨打购买热线:021-65682142、021-65683854、021-65688364
                             服务热线:servers@shuoguang.com  
  产品详细介绍
 
产品介绍:

产品特点:

技术参数:

  技术参数
  订货信息
名称 规格 备注 市场价 我们的销售价 是否现货  
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-23~150分度值℃:1外径m/m:.全长m/m:322 6支 594.00 495.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-5~300分度值℃:1全长m/m:390外径m/m:. 6支 594.00 495.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-5~400分度值℃:1全长m/m:415外径m/m:. 6支 654.00 545.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-38~50分度值℃:1全长m/m:230外径m/m:. 6支 644.00 537.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-80~20分度值℃:1全长m/m:230外径m/m:. 6支 630.00 525.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-2~300分度值℃:1全长m/m:385外径m/m:6~7. 6支 822.00 685.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-2~400分度值℃:1全长m/m:385外径m/m:6~7. 6支 840.00 700.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-5~110分度值℃:0.5全长m/m:290外径m/m:. 6支 465.00 388.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:90~370分度值℃:2全长m/m:290外径m/m:. 6支 712.00 594.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-6~400分度值℃:2全长m/m:310外径m/m:浸25㎜ 6支 712.00 594.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-20~102分度值℃:0.2全长m/m:420外径m/m:. 6支 784.00 654.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:155~170分度值℃:0.5全长m/m:155外径m/m:. . . . .
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:38~82分度值℃:0.1全长m/m:375外径m/m:. 6支 696.00 580.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-2~80分度值℃:0.2全长m/m:395外径m/m:. 6支 594.00 495.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:30~200分度值℃:0.5全长m/m:395外径m/m:. 6支 465.00 388.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:19~27分度值℃:0.1全长m/m:275外径m/m:. 6支 784.00 654.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:34~42分度值℃:0.1全长m/m:275外径m/m:. 6支 784.00 654.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:49~57分度值℃:0.1全长m/m:275外径m/m:. 6支 784.00 654.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:57~65分度值℃:0.1全长m/m:275外径m/m:防锈浊 6支 786.00 655.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:79~87分度值℃:0.1全长m/m:275外径m/m:. 6支 828.00 690.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:95~103分度值℃:0.1全长m/m:275外径m/m:. 6支 832.00 694.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:18~23分度值℃:0.2全长m/m:212外径m/m:. 6支 787.00 656.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:39~54分度值℃:0.2全长m/m:237外径m/m:. 6支 750.00 625.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:95~105分度值℃:0.2全长m/m:212外径m/m:. 6支 708.00 590.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:130~140分度值℃:0.1全长m/m:463外径m/m:. 6支 906.00 755.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:147~182分度值℃:0.5全长m/m:301外径m/m:. 6支 579.00 483.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:38~42分度值℃:0.2全长m/m:420外径m/m:. 6支 712.00 594.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:25~105分度值℃:0.2全长m/m:420外径m/m:. 6支 573.00 478.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:90~170分度值℃:0.2全长m/m:420外径m/m:. 6支 633.00 528.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-2~68分度值℃:0.2全长m/m:405外径m/m:. 6支 552.00 460.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:-2~52分度值℃:0.2全长m/m:395外径m/m:. 6支 552.00 460.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:24~78分度值℃:0.2全长m/m:395外径m/m:. 6支 573.00 478.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:48~102分度值℃:0.2全长m/m:395外径m/m:. 6支 453.00 378.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:72~126分度值℃:0.2全长m/m:395外径m/m:. 6支 453.00 378.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:98~152分度值℃:0.2全长m/m:395外径m/m:. 6支 453.00 378.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:95~255分度值℃:1全长m/m:395外径m/m:. 6支 345.00 288.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:18.5~21.5分度值℃:0.05全长m/m:305外径m/m:. 2支 1080.00 900.00 现货
ASTM石油产品专用玻璃温度计 测温范围℃:23.6~26.4分度值℃:0.05全长m/m:305外径m/m:. 2支 1080.00 900.00 现货
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
.. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
.. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
.. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
  联系方式
 

订货电话:021-65682142、65683854、65688364。服务热线:servers@shuoguang.com 

  商家特别提示
 

如因产品质量问题(非人为损坏,机器无划伤),在货到7天内可免费退换.保修一年. 中国实验科学器材网将通过签约快递公司送货上门,除新疆、西藏地区外,其余地区3-4天内送达,新藏地区1-2周内送达(特殊情况除外)。

  支付信息
 

转帐支付:
开户名称:上海硕光电子科技有限公司
帐号:31001544900050000568
开户行:建行五角场支行
现金支付或其它支付方式

 
 注册用户(登陆)-> 选购商品-> 加入购物车-> 下订单-> 填写(确认)收货人信息-> 完成支付-> 购物完成
    帐户管理▼     联系我们▼     如何购买▼    售后服务▼
· 购 物 车
· 收 藏 夹
· 订单查询
· 联系方式
· 投诉
· 需求登记
· 付款方式
· 送货方式及费用
· 诚信与安全
· 退换货条款
· 售后服务
· 紧急响应联系方式
 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 Powered by shuoguang.com
 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有
沪ICP备05051066号